Normal Hours
| Monday | Tuesday | Wednesay | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
| General Building Hours | 6 a.m. - 11 p.m. | 6 a.m. - 11 p.m. | 6 a.m. - 11 p.m. | 6 a.m. - 11 p.m. | 6 a.m. - 11 p.m. | 8 a.m. - 10 p.m. | 8 a.m. - 10 p.m. |
| Climbing Wall | 11 a.m. - 9 p.m. | 11 a.m. - 9 p.m. | 11 a.m. - 9 p.m. | 11 a.m. - 9 p.m. | 11 a.m. - 7 p.m. | 11 a.m. - 7 p.m. | 11 a.m. - 7 p.m. |
| Outdoor Rental Center | Noon - 6 p.m. | Closed | Closed | Noon - 6 p.m. | Noon - 6 p.m. | Noon - 6 p.m. | Noon - 6 p.m. |
| Pool/Spa | 7 a.m. - 9 p.m. | 7 a.m. - 9 p.m. | 7 a.m. - 9 p.m. | 7 a.m. - 9 p.m. | 7 a.m. - 7 p.m. | Noon - 7 p.m. | Noon - 7 p.m. |
| Esports | 2 p.m. - 10 p.m. | 2 p.m. - 10 p.m. | 2 p.m. - 10 p.m. | 2 p.m. - 10 p.m. | 2 p.m. - 10 p.m. | 1 p.m. - 9 p.m. | 1 p.m. - 9 p.m. |
| Stress Free Zone | 10 a.m. - 5 p.m. | 10 a.m. - 5 p.m. | 10 a.m. - 5 p.m. | 10 a.m. - 5 p.m. | 10 a.m. - 3 p.m. | Closed | Closed |
| Wellness Suite |
8:30 a.m. - 5 p.m. |
8:30 a.m. - 5 p.m. | 8:30 a.m. - 5 p.m. | 8:30 a.m. - 5 p.m. | 8:30 a.m. - 5 p.m. | Closed | Closed |
|
Bike Cave Weather Permitting. Email pittoap@pitt.edu to |
Noon - 4 p.m. | Noon - 4 p.m. | Noon - 4 p.m. | Noon - 4 p.m. | Noon - 4 p.m. | Appointment Only | Appointment Only |
| Sports Dome | 3 - 11 p.m. | 3 - 11 p.m. | 3 - 11 p.m. | 3 - 11 p.m. | 3 - 11 p.m. | 9 a.m. - 10 p.m. | 9 a.m. - 10 p.m. |
Modified Hours
Annual Modified Hours Periods:
Labor Day
Fall Break
Thanksgiving Recess*
Winter Recess (Starting Friday of finals week.)*
MLK Day
Spring Recess*
Commencement Weekend (Friday - Sunday)
*Thurs./Fri. prior RWC closes at 9 p.m.
| Monday | Tuesday | Wednesay | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
| General Building Hours | 8 a.m. - 6 p.m. | 8 a.m. - 6 p.m. | 8 a.m. - 6 p.m. | 8 a.m. - 6 p.m. | 8 a.m. - 6 p.m. | Noon - 4 p.m. | Noon - 4 p.m. |
| Climbing Wall | 11 a.m. - 4 p.m. | 11 a.m. - 4 p.m. | 11 a.m. - 4 p.m. | 11 a.m. - 4 p.m. | 11 a.m. - 4 p.m. | 1 - 3 p.m. | 1 - 3 p.m. |
| Outdoor Rental Center | Noon - 4 p.m. | Closed | Closed | Noon - 4 p.m. | Noon - 4 p.m. | Noon - 4 p.m. | Noon - 4 p.m. |
| Pool/Spa | Noon - 5 p.m. | Noon - 5 p.m. | Noon - 5 p.m. | Noon - 5 p.m. | Noon - 5 p.m. | Noon - 2 p.m. | Noon - 2 p.m. |
| Esports | Noon - 5 p.m. | Noon - 5 p.m. | Noon - 5 p.m. | Noon - 5 p.m. | Noon - 5 p.m. | Noon - 3 p.m. | Noon - 3 p.m. |
| Stress Free Room | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Wellness Suite | Appointment Only | Appointment Only | Appointment Only | Appointment Only | Appointment Only | Closed | Closed |
| Bike Cave | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Sports Dome | Reservation Only | Reservation Only | Reservation Only | Reservation Only | Reservation Only | Reservation Only | Reservation Only |
Summer Hours
| Monday | Tuesday | Wednesay | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
| General Building Hours | 7 a.m. - 8 p.m. | 7 a.m. - 8 p.m. | 7 a.m. - 8 p.m. | 7 a.m. - 8 p.m. | 7 a.m. - 8 p.m. | Noon - 7 p.m. | Noon - 7 p.m. |
| Climbing Wall | 2 - 7 p.m. | 2 - 7 p.m. | 2 - 7 p.m. | 2 - 7 p.m. | 2 - 7 p.m. | 2 - 6 p.m. | 2 - 6 p.m. |
| Outdoor Rental Center | Noon - 4 p.m. | Closed | Closed | Noon - 4 p.m. | Noon - 4 p.m. | Noon - 4 p.m. | Noon - 4 p.m. |
| Pool/Spa | 11 a.m. - 2 p.m., 4 - 6 p.m. | 11 a.m. - 2 p.m., 4 - 6 p.m. | 11 a.m. - 2 p.m., 4 - 6 p.m. | 11 a.m. - 2 p.m., 4 - 6 p.m. | 11 a.m. - 2 p.m., 4 - 6 p.m. | Noon - 4 p.m. | Noon - 4 p.m. |
| Esports | 1 - 7 p.m. | 1 - 7 p.m. | 1 - 7 p.m. | 1 - 7 p.m. | 1 - 7 p.m. | 1 - 7 p.m. | 1 - 7 p.m. |
| Stress Free Room | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Wellness Suite | 8:30 a.m. - 5 p.m. | 8:30 a.m. - 5 p.m. | 8:30 a.m. - 5 p.m. | 8:30 a.m. - 5 p.m. | 8:30 a.m. - 5 p.m. | Closed | Closed |
| Bike Cave | Noon - 4 p.m. | Noon - 4 p.m. | Noon - 4 p.m. | Noon - 4 p.m. | Noon - 4 p.m. | Appointment Only | Appointment Only |
| Sports Dome | 4 - 8 p.m. | 4 - 8 p.m. | 4 - 8 p.m. | 4 - 8 p.m. | 4 - 8 p.m. | Noon - 4 p.m. | Noon - 4 p.m. |
Annual Closures
| Holiday/Closure Type | 2025 Date(s) | 2026 Date(s) | Areas Closed |
| Annual Maintenance | N/A | Mon., May 4 - Sun., May 10 | Floors 2, 3, 4 & 5 |
| Memorial Day | Monday, May 26 | Monday, May 25 | All |
| Juneteenth | Thurs., June 19 | Friday, June 19 | All |
| Independence Day | Friday, July 4 | Saturday, July 4 | All |
| Annual Maintenance | N/A | Mon., Aug 10 - Sun., Aug 16 | Floors 6, 7, 8 & 9 |
| Thanksgiving | Thurs., November 27 | Thurs., November 26 | All |
| Day After Thanksgiving | Friday, November 28 | Thurs., November 27 | All |
| Winter Recess | Sat., Dec. 20 - Sun., Jan 4 | Sat., Dec 19 - Sun., Jan 3 | All |